- Dzimšanas ap 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Miršanas (../../....)
- Nourriguier
Ģimene  un bērni![[descendants tree] līdz bērnam (ar [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] līdz mazbērnam tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] līdz mazmazbērniem tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 paaudzes) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Precību  ap 1570 precējies ar  Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, meita -> Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 un Louise CABASSE
 ca 1520-, bērni: [n (number)] bērni:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | Nāve -> dēls Jean PASCAL | |
| (../../....) | – | Nāve -> laulātaisMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | Nāve -> meita Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | – | Nāve | 
| ([missing date]) | Dzimšana -> dēls Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Dzimšana -> meita Jeannette PASCAL | |
| ap 1540 | – | Dzimšana les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ap 1570 | – | [marriage event] ar Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| ap 1570 | Dzimšana -> dēls François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| ap 1580 | Dzimšana -> dēls Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 1586.gada 6.maijs | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Avots
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0