- Nato circa 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Deceduto (../../....)
- Nourriguier
Matrimonio  e figli![[descendants tree] fino ai figli (con coniuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai nipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai pronipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generazioni) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Sposato circa 1570 con Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, figlia di Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 e Louise CABASSE
 ca 1520-, da cui [n (number)] figli:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | Morte d'un figlio Jean PASCAL | |
| (../../....) | Morte d'una figlia Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | – | Morte di la sposaMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | – | Morte | 
| ([missing date]) | Nascita d'un figlio Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Nascita d'una figlia Jeannette PASCAL | |
| circa 1540 | – | Nascita les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| circa 1570 | – | Matrimonio con Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| circa 1570 | Nascita d'un figlio François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| circa 1580 | Nascita d'un figlio Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6 maggio 1586 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonte
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0