- Syntynyt noin 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Kuollut (../../....)
- Nourriguier
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsiin tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsenlapsiin tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 sukupolvet) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso noin 1570 Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 ja Louise CABASSE
 ca 1520- , tytär, lapset [n (number)] lapset:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | – | Kuolema | 
| (../../....) | Poika kuolema Jean PASCAL | |
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | Tytär kuolema Jeannette PASCAL | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Jeannette PASCAL | |
| noin 1540 | – | Syntymä les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| noin 1570 | – | Avioliitto sekä Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| noin 1570 | Poika syntymä François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| noin 1580 | Poika syntymä Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6. toukokuuta 1586 | – | Testamentti les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Lähde
- Testamentti: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0