- Nacido alrededor de 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecido (../../....)
- Nourriguier
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generaciones) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado alrededor de 1570 con Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, hija de Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 y/e  Louise CABASSE
 ca 1520-, con [n (number)] hijos:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | – | Muerte de la esposaMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean PASCAL | |
| (../../....) | Muerte de una hija Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | – | Muerte | 
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Jeannette PASCAL | |
| alrededor de 1540 | – | Nacimiento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| alrededor de 1570 | – | Matrimonio con Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| alrededor de 1570 | Nacimiento de un hijo François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| alrededor de 1580 | Nacimiento de un hijo Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6 de mayo 1586 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuente
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0