- Naskiĝinta ĉirkaù 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Mortinta (../../....)
- Nourriguier
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generacioj) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta ĉirkaù 1570 kun Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, filino de Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 kaj Louise CABASSE
 ca 1520-, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | Morto de filino Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | Morto de filo Jean PASCAL | |
| (../../....) | – | Morto de la edzinoMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | – | Morto | 
| ([missing date]) | Naskiĝo de filino Jeannette PASCAL | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Jean PASCAL | |
| ĉirkaù 1540 | – | Naskiĝo les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ĉirkaù 1570 | – | [marriage event] kun Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| ĉirkaù 1570 | Naskiĝo de filo François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| ĉirkaù 1580 | Naskiĝo de filo Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6a de majo 1586 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonto
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0