- Narozen kolem 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Zemřel (../../....)
- Nourriguier
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generace) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  kolem 1570 si vzal Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, je dcerou Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 a Louise CABASSE
 ca 1520-, měli spolu děti [n (number)] děti:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | – | Úmrtí | 
| (../../....) | Úmrtí dcera Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | – | Úmrtí manželkaMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | Úmrtí syn Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Narození dcera Jeannette PASCAL | |
| ([missing date]) | Narození syn Jean PASCAL | |
| kolem 1540 | – | Narození les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| kolem 1570 | – | [marriage event] s Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| kolem 1570 | Narození syn François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| kolem 1580 | Narození syn Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6. května 1586 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Zdroj
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0