- Nascut al voltant de 1540 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Mort (../../....)
- Nourriguier
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generacions) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat al voltant de 1570 amb Marguerite BOURGUIGNON
 ca 1550-, filla de Honorat BOURGUIGNON
 ca 1510-/1570 i Louise CABASSE
 ca 1520-, fills [n (number)] fills:
- François ca 1570-1633/
 - Antoine ca 1580-1637/
 
| (../../....) | – | Defunció de la mullerMarguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| (../../....) | Defunció de un fill Jean PASCAL | |
| (../../....) | Defunció de una filla Jeannette PASCAL | |
| (../../....) | – | Defunció | 
| ([missing date]) | Naixement de un fill Jean PASCAL | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Jeannette PASCAL | |
| al voltant de 1540 | – | Naixement les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| al voltant de 1570 | – | [marriage event] amb Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | 
| al voltant de 1570 | Naixement de un fill François PASCAL ca 1570-1633/ | |
| al voltant de 1580 | Naixement de un fill Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | |
| 6 de maig de 1586 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Font
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/8 f°157.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0