| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | 
- Död (../../....)
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift den 17 januari 1701, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, med Esprit PASCAL , son till François PASCAL och Catherine ROUX
Källor
| Jean Baptiste DAVID ca 1615- | Marguerite OLLIVIER | Guilhem JEAN | Marguerite BOURGAREL | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis DAVID | Anne JEAN | |||||||||||||||||
| │ | 1671 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Elisabeth DAVIESSE | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
