| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Död (../../....)
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift omkring 16 februari 1665 med Catherine ROUX
, dotter till Esprit ROUX
 och Françoise ARDISSON
, barn [n (number)] barn:
- Anthoronne 1667-
 - Honoré ca 1672-
 - Joseph 1677-
 - Marguerite ca 1689-
 
| (../../....) | Död till en dotter Anthoronne PASCAL 1667- | |
| (../../....) | Död till en dotter Marguerite PASCAL ca 1689- | |
| (../../....) | Död till en son Esprit PASCAL | |
| (../../....) | Död till en son Joseph PASCAL 1677- | |
| (../../....) | Död till en son Honoré PASCAL ca 1672- | |
| (../../....) | – | Död till makanCatherine ROUX | 
| (../../....) | – | Död | 
| ([missing date]) | Födelse till en dotter Anthoronne PASCAL 1667- | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Esprit PASCAL | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Joseph PASCAL 1677- | |
| 16 februari 1665 | – | Äktenskapförord med Catherine ROUX les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 90 livres de l'héritage d'Honoré Roux son frère 180 livres apporté par François Pascal | ||
| omkring 1672 | Födelse till en son Honoré PASCAL ca 1672- | |
| 30 november 1686 | – | Testament Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| omkring 1689 | Födelse till en dotter Marguerite PASCAL ca 1689- | |
Anteckningar om personen
Källor
- Äktenskap: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/150 f° 141.
- Äktenskapförord: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/150 f° 141.
- Testament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/37.
| Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | Catherine TEISSEIRE ca 1585-/1637 | Mathieu BOYER ca 1570-1640/ | Catherine SARMETTE ca 1580- | |||||||||||||||
| | | ca 1610 | | | | | ca 1615 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph PASCAL | Jaumette BOYER 1677 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1637 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1610
1610