| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
- Oorlede (../../....)
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Getroud met  ongeveer 16 Februarie 1665 Catherine ROUX
, dogter van Esprit ROUX
 en Françoise ARDISSON
, met as kinders [n (number)] kinders:
- Anthoronne 1667-
 - Honoré ca 1672-
 - Joseph 1677-
 - Marguerite ca 1689-
 
| (../../....) | – | Oorlede | 
| (../../....) | Oorlede van 'n dogter Anthoronne PASCAL 1667- | |
| (../../....) | Oorlede van 'n dogter Marguerite PASCAL ca 1689- | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Esprit PASCAL | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Joseph PASCAL 1677- | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Honoré PASCAL ca 1672- | |
| (../../....) | – | Oorlede van die eggenoteCatherine ROUX | 
| ([missing date]) | Geboorte van 'n dogter Anthoronne PASCAL 1667- | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Esprit PASCAL | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Joseph PASCAL 1677- | |
| 16 Februarie 1665 | – | [marriage contract] met Catherine ROUX les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 90 livres de l'héritage d'Honoré Roux son frère 180 livres apporté par François Pascal | ||
| ongeveer 1672 | Geboorte van 'n seun Honoré PASCAL ca 1672- | |
| 30 November 1686 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ongeveer 1689 | Geboorte van 'n dogter Marguerite PASCAL ca 1689- | |
[individual notes]
Bronne
- Huwelik: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/150 f° 141.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/150 f° 141.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/37.
| Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | Catherine TEISSEIRE ca 1585-/1637 | Mathieu BOYER ca 1570-1640/ | Catherine SARMETTE ca 1580- | |||||||||||||||
| | | ca 1610 | | | | | ca 1615 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph PASCAL | Jaumette BOYER 1677 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1637 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1610
1610