Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
| 
 | 
- Умерла (../../....)
Брак  и дети![[descendants tree] до детей (с супруг) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- В браке с [on (day month year)] 8 марта 1666, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, Balthasard SOLLE , сын François SOLLE и Marguerite GARNIER
| (../../....) | – | Смерть | 
| (../../....) | – | Смерть мужBalthasard SOLLE | 
| 8 марта 1666 | – | [marriage event] с Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 8 марта 1666 | – | [marriage contract] с Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Источники
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine DAVID ca 1590- | Janette LOMBARD | |||||||||||||||||
| │ | ca 1630 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617 