[paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
| 
 | 
- Zmarła (../../....)
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Mąż (ślub: dnia 8 III 1666, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, ): Balthasard SOLLE , syn François SOLLE i Marguerite GARNIER
| (../../....) | – | Zgon | 
| (../../....) | – | Zgon mążBalthasard SOLLE | 
| 8 III 1666 | – | [marriage event] z: Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 8 III 1666 | – | [marriage contract] z: Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Źródła
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine DAVID ca 1590- | Janette LOMBARD | |||||||||||||||||
| │ | ca 1630 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617 