[paternal grand-parents], onud ja tädid
| 
 | 
- Surnud (../../....)
Abielu  ja lapsed![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Abielu 8. märtsil 1666, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, Balthasard SOLLE François SOLLE ja Marguerite GARNIER , poeg
| (../../....) | – | Abikaasa surmBalthasard SOLLE | 
| (../../....) | – | Surm | 
| @(@(n)8. märts@(i?il:s?is:p?i) 1666) | – | [marriage event] koos  Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| @(@(n)8. märts@(i?il:s?is:p?i) 1666) | – | [marriage contract] koos  Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Allikad
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine DAVID ca 1590- | Janette LOMBARD | |||||||||||||||||
| │ | ca 1630 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617 