[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
- Morta (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 8 de març de 1666, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, amb Balthasard SOLLE , fill de François SOLLE i Marguerite GARNIER
| (../../....) | – | Defunció de el maritBalthasard SOLLE | 
| (../../....) | – | Defunció | 
| 8 de març de 1666 | – | [marriage event] amb Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 8 de març de 1666 | – | [marriage contract] amb Balthasard SOLLE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonts
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine DAVID ca 1590- | Janette LOMBARD | |||||||||||||||||
| │ | ca 1630 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617 