[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
- Morta (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 4 de desembre de 1659, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, amb Pierre OLLIVIER , fill de Michel OLLIVIER i Marguerite CABASSON
| (../../....) | – | Defunció de el maritPierre OLLIVIER | 
| (../../....) | – | Defunció | 
| 3 de desembre de 1659 | – | [marriage contract] amb Pierre OLLIVIER Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 4 de desembre de 1659 | – | [marriage event] amb Pierre OLLIVIER Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonts
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine DAVID ca 1590- | Janette LOMBARD | |||||||||||||||||
| │ | ca 1630 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617 