| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
- Batejada el 28 d'octubre de 1675 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Morta (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 8 de febrer de 1705, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, amb Jean BRUN , fill de Jean BRUN i Elisabeth MICHEL
| --- | – | [marriage contract] amb Jean BRUN Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| (../../....) | – | Defunció de el maritJean BRUN | 
| (../../....) | – | Defunció | 
| 28 d'octubre de 1675 | – | Bateig Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 8 de febrer de 1705 | – | [marriage event] amb Jean BRUN Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonts
| Jean DAVID /1666 | Magdalene LOMBARD ca 1590- | Pierre MERICQ | Anne RAINAUD | |||||||||||||||
| | | ca 1626 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques DAVID ca 1640- | Catherine MERICQ ca 1644- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1664 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Jean 1671-
- Honoré 1673-
- Laurens 1675-
- Gabrielle DAVIESSE 1678-
- Anne DAVIESSE 1680-
- Antoine 1683-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1626
1626 1652
1652 