Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
| 
 | 
- Kuollut (../../....)
Avioliitto  ja lapsi![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso 9. maaliskuuta 1671, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, Anne JEAN Guilhem JEAN ja Marguerite BOURGAREL , tytär, lapset:
| (../../....) | – | Kuolema | 
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaAnne JEAN | 
| (../../....) | Tytär kuolema Elisabeth DAVIESSE | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Elisabeth DAVIESSE | |
| 1667 | – | Vihkitodistus sekä Anne JEAN Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9. maaliskuuta 1671 | – | Avioliitto sekä Anne JEAN Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Lähteet
- Avioliitto: 
 . Relevés: Base CGenea83.
- Vihkitodistus: 
 . Relevés: BAse CGenea83 - AD83 3E40/36 f° 607.
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | |||||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Baptiste DAVID ca 1615- | Marguerite OLLIVIER | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louis DAVID | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617