| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
Anne Marie DAVIESSE 1730-
- Batejada el 28 de febrer de 1730 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Morta (../../....)
Fonts
- Bateig: 
 . Relevés: Base CGena83.
| Simon DAVID /1722 | Marguerite BRACHESSE /1722 | Antoine CAMAIL | Marguerite TERRASSONE | |||||||||||||||
| | | 1692 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Martin DAVID 1698- | Catherine CAMAIL ca 1703- | |||||||||||||||||
| │ | 1722 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Jean François 1727-
- Antoine 1731-
- Joseph
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1692
1692 1724
1724