| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Baptizado a 5 de Março de 1701 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Falecido (../../....)
- Enterrado a 5 de Março de 1701 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Fontes
- Baptismo, enterro: 
 . Relevés: Base CGena83.
| Jean Baptiste DAVID 1640-1697 | Jeanne PEIRESSE /1705 | Gaspard BRACHESSE /1692 | Anne SENEQUIERE | |||||||||||||||
| | | 1666 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Simon DAVID /1722 | Marguerite BRACHESSE /1722 | |||||||||||||||||
| │ | 1692 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1666
1666 1689
1689