- Nacida alrededor de 1644
- Fallecida (../../....)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada alrededor de 22 de junio 1664 con Jacques DAVID
 ca 1640-, hijo de Jean DAVID
 /1666 y/e  Magdalene LOMBARD
 ca 1590-, con [n (number)] hijos:
- Jean 1671-
 - Honoré 1673-
 - Laurens 1675-
 - Lucrèce 1675-
 - Gabrielle DAVIESSE 1678-
 - Anne DAVIESSE 1680-
 - Antoine 1683-
 
| (../../....) | – | Muerte de el esposoJacques DAVID ca 1640- | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean DAVID 1671- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Honoré DAVID 1673- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Antoine DAVID 1683- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Laurens DAVID 1675- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Gabrielle DAVIESSE 1678- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Anne DAVIESSE 1680- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Lucrèce DAVID 1675- | |
| (../../....) | – | Muerte | 
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Jean DAVID 1671- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Honoré DAVID 1673- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Antoine DAVID 1683- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Laurens DAVID 1675- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Gabrielle DAVIESSE 1678- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Anne DAVIESSE 1680- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Lucrèce DAVID 1675- | |
| alrededor de 1644 | – | Nacimiento | 
| 22 de junio 1664 | – | Contrato de matrimonio con Jacques DAVID
 ca 1640- Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuentes
- Casamiento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/35 f° 1280.
- Contrato de matrimonio: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/35 f° 1280.
| Pierre MERICQ | Anne RAINAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Catherine MERICQ ca 1644- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0