- Nascuda al voltant de 1644
- Morta (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada al voltant de 22 de juny de 1664 amb Jacques DAVID
 ca 1640-, fill de Jean DAVID
 /1666 i Magdalene LOMBARD
 ca 1590-, fills [n (number)] fills:
- Jean 1671-
 - Honoré 1673-
 - Laurens 1675-
 - Lucrèce 1675-
 - Gabrielle DAVIESSE 1678-
 - Anne DAVIESSE 1680-
 - Antoine 1683-
 
| (../../....) | – | Defunció de el maritJacques DAVID ca 1640- | 
| (../../....) | Defunció de un fill Jean DAVID 1671- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Honoré DAVID 1673- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Antoine DAVID 1683- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Laurens DAVID 1675- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Gabrielle DAVIESSE 1678- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Anne DAVIESSE 1680- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Lucrèce DAVID 1675- | |
| (../../....) | – | Defunció | 
| ([missing date]) | Naixement de un fill Jean DAVID 1671- | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Honoré DAVID 1673- | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Antoine DAVID 1683- | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Laurens DAVID 1675- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Gabrielle DAVIESSE 1678- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Anne DAVIESSE 1680- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Lucrèce DAVID 1675- | |
| al voltant de 1644 | – | Naixement | 
| 22 de juny de 1664 | – | [marriage contract] amb Jacques DAVID
 ca 1640- Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonts
- Casament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/35 f° 1280.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/35 f° 1280.
| Pierre MERICQ | Anne RAINAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Catherine MERICQ ca 1644- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0