| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
59 años
- Nacido el 18 de julio 1632 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecido el 17 de agosto 1691 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Enterrado el 17 de agosto 1691 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fournier
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado el 26 de abril 1660, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 con Magdalene GAVARRE
, con [n (number)] hijos:
- Marguerite 1660-
 - Joseph 1661-
 - Jean 1666-
 - Isabeau 1668-
 - Marie Rose 1677-
 - François 1678-
 
| (../../....) | – | Muerte de la esposaMagdalene GAVARRE | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Joseph DAVID 1661- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean DAVID 1666- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo François DAVID 1678- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Isabeau DAVID 1668- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Marguerite DAVID 1660- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Marie Rose DAVID 1677- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Joseph DAVID 1661- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo François DAVID 1678- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Isabeau DAVID 1668- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Marie Rose DAVID 1677- | |
| 18 de julio 1632 | – | Nacimiento Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 1660 | Nacimiento de una hija Marguerite DAVID 1660- | |
| 26 de abril 1660 | – | Matrimonio con Magdalene GAVARRE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 1666 | Nacimiento de un hijo Jean DAVID 1666- | |
| 1 de febrero 1688 | – | Testamento Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 17 de agosto 1691 | – | Muerte Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 17 de agosto 1691 | – | Entierro Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuentes
- Nacimiento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Paul VALBONETTI (pvalbonetti).
- Casamiento:   
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1654 - 7E 157/1 - Image 268/313.
- Entierro:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Paul VALBONETTI (pvalbonetti)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1674-1697 - 1MIEC518 - Image 72/121.
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Notaires: AD83 3E40/46 f19.
| Augustin DAVID ca 1555- | Françoise DELAVAL ca 1570- | Jacques LOMBARD ca 1565- | Marguerite AMALRIC ca 1570- | |||||||||||||||
| | | ca 1599 | | | | | ca 1590 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean DAVID /1666 | Magdalene LOMBARD ca 1590- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1626 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- François 1627-
- Marguerite DAVIESSE ca 1630-
- Espérit ca 1635-
- Jacques ca 1640-
- Jean Baptiste 1640-1697
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1599
1599 1617
1617