[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
- Morta (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 9 de febrer de 1750, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, amb Jean LOMBARD , fill de Pierre LOMBARD i ? ?
| --- | – | [marriage contract] amb Jean LOMBARD Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| (../../....) | – | Defunció de el maritJean LOMBARD | 
| (../../....) | – | Defunció | 
| 9 de febrer de 1750 | – | [marriage event] amb Jean LOMBARD Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fonts
- Casament: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- [marriage contract]: 
 . Relevés: Base CGena83 - AD83 3E40/51 f°530.
| Jean Baptiste DAVID 1640-1697 | Jeanne PEIRESSE /1705 | |||||||||||||||||
| | | 1666 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Estienne DAVID 1675- | Roseline BONNEFEMME | |||||||||||||||||
| │ | 1710 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Simon 1711-
- Françoise DAVIESSE 1730-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1666
1666 1689
1689