| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
Marguerite DAVID 1707-
- Bautizada el 2 de febrero 1707 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecida (../../....)
Casamientos  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 9 de noviembre 1728, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 con Dominique HENRIC
, hijo de Augustin HENRIC
 y/e  Magdeleine BAUSTE
, con [n (number)] hijos:
- Jean Joseph 1748-
 - Claire 1748-
 
- Casada el 14 de febrero 1752, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, con Antoine PORRE , hijo de Antoine PORRE y/e Rosseline COURCHET
| (../../....) | – | Muerte de el esposoDominique HENRIC | 
| (../../....) | – | Muerte de el esposoAntoine PORRE | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean Joseph HENRIC 1748- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Claire HENRIC 1748- | |
| (../../....) | – | Muerte | 
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Jean Joseph HENRIC 1748- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Claire HENRIC 1748- | |
| 2 de febrero 1707 | – | Bautismo Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 de noviembre 1728 | – | Matrimonio con Dominique HENRIC Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 13 de febrero 1752 | – | Contrato de matrimonio con Antoine PORRE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 14 de febrero 1752 | – | Matrimonio con Antoine PORRE Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuentes
- Bautismo: 
 . Relevés: Base CGena83.
- Casamiento 1: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- Contrato de matrimonio: 
 . Relevés: Base CGena83 - AD83 3E40/51.
| Jacques DAVID | Anne MAUNIERE | Honoré PASCAL 1647- | Magdeleine Aisnée BRESSE ca 1650-1710 | |||||||||||||||
| | | 1654 | | | | | 1674 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DAVID 1677- | Magdeleine PASCAL 1685- | |||||||||||||||||
| │ | 1703 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1654
1654 1705
1705