Marguerite BRACHESSE /1722
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsiin tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso 29. lokakuuta 1692, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 Simon DAVID
 /1722Jean Baptiste DAVID
 1640-1697 ja Jeanne PEIRESSE
 /1705 , poika, lapset [n (number)] lapset:
- Jean Baptiste 1694-
 - Joseph 1696-
 - Martin 1698-
 - Esprit 1701-
 - Anne 1703-
 - Thérèse 1705-
 - Rosoline 1710-
 
| --- | – | Syntymä La Garde-Freinet, 83063, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| (../../....) | Poika kuolema Martin DAVID 1698- | |
| (../../....) | Poika kuolema Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| (../../....) | Poika kuolema Joseph DAVID 1696- | |
| (../../....) | Poika kuolema Esprit DAVID 1701- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Thérèse DAVID 1705- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Anne DAVID 1703- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Rosoline DAVID 1710- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Martin DAVID 1698- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Joseph DAVID 1696- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Esprit DAVID 1701- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Thérèse DAVID 1705- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Anne DAVID 1703- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Rosoline DAVID 1710- | |
| 1691 | – | Vihkitodistus sekä Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29. lokakuuta 1692 | – | Avioliitto sekä Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ennen 1722 | – | Kuolema | 
| ennen 1722 | – | Puoliso kuolemaSimon DAVID /1722 | 
Lähteet
- Avioliitto: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- Vihkitodistus: 
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/47 f° 125.
| Gaspard BRACHESSE /1692 | Anne SENEQUIERE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marguerite BRACHESSE /1722 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0