Marguerite BRACHESSE /1722
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta la 29a de oktobro 1692, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 kun Simon DAVID
 /1722, filo de Jean Baptiste DAVID
 1640-1697 kaj Jeanne PEIRESSE
 /1705, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- Jean Baptiste 1694-
 - Joseph 1696-
 - Martin 1698-
 - Esprit 1701-
 - Anne 1703-
 - Thérèse 1705-
 - Rosoline 1710-
 
| --- | – | Naskiĝo La Garde-Freinet, 83063, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| (../../....) | Morto de filino Thérèse DAVID 1705- | |
| (../../....) | Morto de filino Anne DAVID 1703- | |
| (../../....) | Morto de filino Rosoline DAVID 1710- | |
| (../../....) | Morto de filo Martin DAVID 1698- | |
| (../../....) | Morto de filo Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| (../../....) | Morto de filo Joseph DAVID 1696- | |
| (../../....) | Morto de filo Esprit DAVID 1701- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filino Thérèse DAVID 1705- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filino Anne DAVID 1703- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filino Rosoline DAVID 1710- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Martin DAVID 1698- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Joseph DAVID 1696- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Esprit DAVID 1701- | |
| 1691 | – | [marriage contract] kun Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29a de oktobro 1692 | – | [marriage event] kun Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| antaù 1722 | – | Morto de la edzoSimon DAVID /1722 | 
| antaù 1722 | – | Morto | 
Fontoj
- Edziĝo: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- [marriage contract]: 
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/47 f° 125.
| Gaspard BRACHESSE /1692 | Anne SENEQUIERE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marguerite BRACHESSE /1722 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0