Marguerite BRACHESSE /1722
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  dne 29. října 1692, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 si vzala Simon DAVID
 /1722, je synem Jean Baptiste DAVID
 1640-1697 a Jeanne PEIRESSE
 /1705, měli spolu děti [n (number)] děti:
- Jean Baptiste 1694-
 - Joseph 1696-
 - Martin 1698-
 - Esprit 1701-
 - Anne 1703-
 - Thérèse 1705-
 - Rosoline 1710-
 
| --- | – | Narození La Garde-Freinet, 83063, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| (../../....) | Úmrtí dcera Thérèse DAVID 1705- | |
| (../../....) | Úmrtí dcera Anne DAVID 1703- | |
| (../../....) | Úmrtí dcera Rosoline DAVID 1710- | |
| (../../....) | Úmrtí syn Martin DAVID 1698- | |
| (../../....) | Úmrtí syn Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| (../../....) | Úmrtí syn Joseph DAVID 1696- | |
| (../../....) | Úmrtí syn Esprit DAVID 1701- | |
| ([missing date]) | Narození dcera Thérèse DAVID 1705- | |
| ([missing date]) | Narození dcera Anne DAVID 1703- | |
| ([missing date]) | Narození dcera Rosoline DAVID 1710- | |
| ([missing date]) | Narození syn Martin DAVID 1698- | |
| ([missing date]) | Narození syn Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| ([missing date]) | Narození syn Joseph DAVID 1696- | |
| ([missing date]) | Narození syn Esprit DAVID 1701- | |
| 1691 | – | [marriage contract] s  Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29. října 1692 | – | [marriage event] s  Simon DAVID
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| před 1722 | – | Úmrtí | 
| před 1722 | – | Úmrtí manželSimon DAVID /1722 | 
Zdroje
- Manželství: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- [marriage contract]: 
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/47 f° 125.
| Gaspard BRACHESSE /1692 | Anne SENEQUIERE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marguerite BRACHESSE /1722 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0