| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
- Kuollut ennen 1722
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lapsenlapsiin tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso 29. lokakuuta 1692, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 Marguerite BRACHESSE
 /1722Gaspard BRACHESSE
 /1692 ja Anne SENEQUIERE
 , tytär, lapset [n (number)] lapset:
- Jean Baptiste 1694-
 - Joseph 1696-
 - Martin 1698-
 - Esprit 1701-
 - Anne 1703-
 - Thérèse 1705-
 - Rosoline 1710-
 
| (../../....) | Poika kuolema Martin DAVID 1698- | |
| (../../....) | Poika kuolema Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| (../../....) | Poika kuolema Joseph DAVID 1696- | |
| (../../....) | Poika kuolema Esprit DAVID 1701- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Thérèse DAVID 1705- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Anne DAVID 1703- | |
| (../../....) | Tytär kuolema Rosoline DAVID 1710- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Martin DAVID 1698- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Jean Baptiste DAVID 1694- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Joseph DAVID 1696- | |
| ([missing date]) | Poika syntymä Esprit DAVID 1701- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Thérèse DAVID 1705- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Anne DAVID 1703- | |
| ([missing date]) | Tytär syntymä Rosoline DAVID 1710- | |
| 1691 | – | Vihkitodistus sekä Marguerite BRACHESSE
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29. lokakuuta 1692 | – | Avioliitto sekä Marguerite BRACHESSE
 /1722 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ennen 1722 | – | Kuolema | 
| ennen 1722 | – | Puoliso kuolemaMarguerite BRACHESSE /1722 | 
Lähteet
- Avioliitto: 
 . Relevé: Relevé mariages Vidauban 1616-an 10 - A. MOURET.
- Vihkitodistus: 
 . Relevés: Base CGenea83 - AD83 3E40/47 f° 125.
| Jean DAVID /1666 | Magdalene LOMBARD ca 1590- | Jacques PEIRE | Marchione GIBOIN | |||||||||||||||
| | | ca 1626 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste DAVID 1640-1697 | Jeanne PEIRESSE /1705 | |||||||||||||||||
| │ | 1666 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
- Estienne 1675-
- Laurens 1677-
- Gabriel 1678-
- Pons 1681-
- Marguerite DAVIESSE 1684-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1626
1626 1652
1652