| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Född omkring 1759
- Död efter 1795
| omkring 1759 | – | Födelse | 
| omkring 1759 | – | Födelse | 
| efter 1795 | – | Död | 
| 7 september 1795 | – | Bostad Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Anteckningar om personen
- Générale: Témoigne au mariage de sa soeur Marie Thérèse en l'an 3
| Joseph MAUBERT 1714-1736..1759 | Marie Thérèse PUVEREL 1711- | Claude CRESP 1689-1758 | Françoise FLORI 1767 | |||||||||||||||
| | | 1733 | | | | | 1726 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | |||||||||||||||||
| │ | 1759 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Marguerite Apollonie
- Jean François 1761-
- Barthélémy 1767-
- Marie Thérèse 1771-1842
- Jean François 1778-1840
- Jean Antoine ca 1779-1817
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1733
1733 1757
1757