| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
- Rojen približno 1759
- Umrl po 1795
| približno 1759 | – | Rojstva | 
| približno 1759 | – | Rojstva | 
| po 1795 | – | Smrti | 
| 7. septembra 1795 | – | [residence] Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: Témoigne au mariage de sa soeur Marie Thérèse en l'an 3
| Joseph MAUBERT 1714-1736..1759 | Marie Thérèse PUVEREL 1711- | Claude CRESP 1689-1758 | Françoise FLORI 1767 | |||||||||||||||
| | | 1733 | | | | | 1726 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | |||||||||||||||||
| │ | 1759 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Marguerite Apollonie
- Jean François 1761-
- Barthélémy 1767-
- Marie Thérèse 1771-1842
- Jean François 1778-1840
- Jean Antoine ca 1779-1817
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1733
1733 1757
1757