| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Nascido a 11 de Janeiro de 1788 - Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Gipoulou
- Batizado a 13 de Janeiro de 1788 - Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France,
- Falecido (../../....)
- Cultivateur
Casamento  e filhos 
 
 
 
- Casado a 30 de Novembro de 1813, Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France,,
 com Jeanne BIOJOU
 1796-1825, filha de Jean BIOJOU
 1763-1805 e Marguerite MANDON
 1755-1811, tiveram três filhos:
- Jeanne 1815-1854
 - Jean 1820-
 - Simon 1822-
 
| (../../....) | Morte de um filho Jean DEVILLE 1820- | |
| (../../....) | Morte de um filho Simon DEVILLE 1822- | |
| (../../....) | – | Morte | 
| 11 de Janeiro de 1788 | – | Nascimento Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Gipoulou | 
| 13 de Janeiro de 1788 | – | Batismo Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, | 
| 30 de Novembro de 1813 | – | Casamento com Jeanne BIOJOU
 1796-1825 Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, | 
| 15 de Outubro de 1815 | Nascimento de uma filha Jeanne DEVILLE 1815-1854 | |
| entre 1820 e 1822 | – | Residência Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Lathamanie | 
| 2 de Novembro de 1820 | Nascimento de um filho Jean DEVILLE 1820- | |
| 28 de Setembro de 1822 | Nascimento de um filho Simon DEVILLE 1822- | |
| 22 de Agosto de 1825 | – | Morte de a esposaJeanne BIOJOU 1796-1825 (28 anos) | 
| 25 de Janeiro de 1836 | – | Residência Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Le Montagnier | 
Notas individuais
- Générale: Né au lieu de Gépouloux
 Domicilié au village de La Tamanie en 1815, 1820, 1822
Fontes
- Batismo: 
 . Etude: Mireille et Pierre REJASSE - Terre de nos Ancêtres - Oradour sur Vayres - Tome II p. 87.
- Casamento: 
 . Etat-civil: AD87 5Mi 111/9
 . Etude: Mireille et Pierre REJASSE - Terre de nos Ancêtres - Oradour sur Vayres - Tome I p. 31 et Tome II p.87.
| Jean DESVILLES ca 1716-1761 | Françoise LEONARD 1785 | Pierre LADRA | Françoise JANNOT | |||||||||||||||
| | | 1744 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean DEVILLE 1759-1806 | Jeanne LADRA | |||||||||||||||||
| │ | 1786 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1744
1744 1767
1767