| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
- Natu u 11 di ghjennaghju 1788 - Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Gipoulou
- Battizatu u 13 di ghjennaghju 1788 - Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France,
- Mortu (../../....)
- Cultivateur
Matrimoniu  è zitelli 
 
 
 
- Maritatu u 30 di nuvembre 1813, Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France,,
 cù Jeanne BIOJOU
 1796-1825, figliola di Jean BIOJOU
 1763-1805 è Marguerite MANDON
 1755-1811, cù trè zitelli :
- Jeanne 1815-1854
 - Jean 1820-
 - Simon 1822-
 
| (../../....) | – | Trapassu | 
| (../../....) | Trapassu d’un figliolu Jean DEVILLE 1820- | |
| (../../....) | Trapassu d’un figliolu Simon DEVILLE 1822- | |
| 11 di ghjennaghju 1788 | – | Nascita Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Gipoulou | 
| 13 di ghjennaghju 1788 | – | Battesimu Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, | 
| 30 di nuvembre 1813 | – | Matrimoniu cù Jeanne BIOJOU
 1796-1825 Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, | 
| 15 d'uttobre 1815 | Nascita d’una figliola Jeanne DEVILLE 1815-1854 | |
| trà in u 1820 è in u 1822 | – | Residenza Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Lathamanie | 
| 2 di nuvembre 1820 | Nascita d’un figliolu Jean DEVILLE 1820- | |
| 28 di sittembre 1822 | Nascita d’un figliolu Simon DEVILLE 1822- | |
| 22 d'aostu 1825 | – | Trapassu d’a sposaJeanne BIOJOU 1796-1825 (28 anni) | 
| 25 di ghjennaghju 1836 | – | Residenza Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Le Montagnier | 
Note individuale
- Générale: Né au lieu de Gépouloux
 Domicilié au village de La Tamanie en 1815, 1820, 1822
Fonte
- Battesimu : 
 . Etude: Mireille et Pierre REJASSE - Terre de nos Ancêtres - Oradour sur Vayres - Tome II p. 87.
- Matrimoniu : 
 . Etat-civil: AD87 5Mi 111/9
 . Etude: Mireille et Pierre REJASSE - Terre de nos Ancêtres - Oradour sur Vayres - Tome I p. 31 et Tome II p.87.
| Jean DESVILLES ca 1716-1761 | Françoise LEONARD 1785 | Pierre LADRA | Françoise JANNOT | |||||||||||||||
| | | 1744 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean DEVILLE 1759-1806 | Jeanne LADRA | |||||||||||||||||
| │ | 1786 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1744
1744 1767
1767