| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
- Marvet (../../....)
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet d'an 10 kerzu 1639, Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,, gant Anne RICORD , merc'h eus Luc RICORD ha Dauphine BOMPAR
| (../../....) | – | Marv eus ar briedAnne RICORD | 
| (../../....) | – | Marv | 
| 23 here 1635 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Note: Testament le 23 octobre 1635 chez Me PERRIER notaire à Grasse de Jehan PUVEREL fils à feu Jehan, partant un de ses jours aller à la guerre pour le service du Roy. Lègue à Pierre et Honoré et Anthoine PUVEREL ses frères 6 livres. Héritier universel Jehanette MOANNE et les siens. Nomme Estienne MOAN son oncle, donne le pouvoir pour tout. Témoins Jehan DE LA TOUR, Honoré ROSTANG, Honoré DE ROBERTY, Honoré RAIBAUD. | ||
| 10 kerzu 1639 | – | [marriage event] gant Anne RICORD Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Note:l'acte indique Jean PUVEREAU pour l'époux, Les freres et surs se marient le meme jour | 
[individual notes]
Mammennoù
- Eured : 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert.
- [will] : 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert - 3E-76-270 folio 1160.
| Sauvaire PUVEREL | ? ? | Monet MOUAN /1630 | Honorade de la TOUR 1635/ | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Janon Jehan PUVEREL /1639 | Jehanette MOUAN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1625
1625