| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Nascida a 1 de Outubro de 1768 - Grasse Plascassier, 06069, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Falecida (../../....)
Fontes
- Nascimento: 
 . Etat-civil: Acte de baptême du 02/10/1768.
| Antoine HUGUES 1708-1771 | Elisabeth ROUBERT | Antoine CARLES ca 1684-1734 | Madeleine LIEUTAUD 1694-1774 | |||||||||||||||
| | | 1733 | | | | | 1712 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine HUGUES 1736-1801 | Rossoline CARLES 1734-1813 | |||||||||||||||||
| │ | 1761 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1733
1733 1766
1766