| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Falecida (../../....)
Casamento  e filhos 
 
 
 
- Casada a 12 de Janeiro de 1733, Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,,
 com Antoine HUGUES
 1708-1771, filho de André HUGUES
 1663-1746 e Bergide FOUCARD
 ca 1676-1736, tiveram três filhos:
- Antoine 1736-1801
 - Marguerite 1744-
 - x 1752-1752
 
Fontes
| Jean ROBERT | Jeanne RICORD | Antoine CRESP 1660-/1711 | Anne MAILLAN 1716 | |||||||||||||||
| | | 1678 | | | | | 1685 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean ROBERT /1733 | Catherine CRESP | |||||||||||||||||
| │ | 1711 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Elisabeth ROUBERT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1678
1678