| Avós paternos, tios e tias | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Batizada a 20 de Maio de 1641 - Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Falecida (../../....)
Casamento  e filhos 
- Casada a 16 de Janeiro de 1659, Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,, com Jean HUGUES , filho de Fouquet HUGUES e Marguerite AUBIN
Fontes
- Batismo: 
 . Relevés: AM Grasse - Fiches de Mlle Evelyne DE CARAMAN.
- Casamento: 
 . Relevés: AGAM - Relevés Grasse NIMEGUE.
| Pierre "Perrot" BERTRAND | ? ? | André CARLAVAN /1619 | Nadoue HUGUES | |||||||||||||||
| | | | | | | <1619 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Honoré "Perrot" BERTRAND | Honorade CARLAVAN /1679 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1619 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1619
1619