[paternal grand-parents], [uncles and aunts]
| 
 | 
- 死 [between (date)] 1623年 和 1635年
- Travailleur
[marriage]   和  子女![[descendants tree] [to the children] ([with] [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the great-grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 [generations]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- 配偶是 Peyrine NIEL
 1635,  生有子女 [n (number)]  子女[:]
- x 1607-
 
| (../../....) | [[death] of [a child]] x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Jean ROBERT | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a daughter]] Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a daughter]] Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Antoine ROUBERT | |
| 1607年 | [[birth] of [a child]] x ROBERT 1607- | |
| 1619年11月9日 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| [between (date)] 1623年 和 1635年 | – | [death] | 
| 1623年8月29日 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635年 | – | [[death] of [the spouse]]Peyrine NIEL 1635 | 
[sources]
- [will][:] 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will][:] 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
[siblings]![[tree] [siblings] ([with] [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[married] [married]](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//married.png) 
![[married] [married]](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//married_no_descendants.png) 1600
1600