[paternal grand-parents], strici in tete
| 
 | 
- Umrl med 1623 in 1635
- Travailleur
Poroke  in otroci![[descendants tree] do otrok (z [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do vnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do pravnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generacije) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  se je poročil z Peyrine NIEL
 1635, otroci [n (number)] otroci:
- x 1607-
 
| (../../....) | Smrti od hčerka Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Smrti od otrok x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Smrti od sin François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Smrti od sin Jean ROBERT | |
| (../../....) | Smrti od sin Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Rojstva od sin François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Rojstva od sin Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Rojstva od sin Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Rojstva od otrok x ROBERT 1607- | |
| 9. novembra 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| med 1623 in 1635 | – | Smrti | 
| 29. avgusta 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Smrti od ženaPeyrine NIEL 1635 | 
Viri
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600