[paternal grand-parents], strýkovia a tety
| 
 | 
- Zomrel medzi 1623 a 1635
- Travailleur
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generácie) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  si vzal Peyrine NIEL
 1635, mali spolu deti [n (number)] deti:
- x 1607-
 
| (../../....) | Úmrtie dcéra Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Úmrtie dcéra Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Úmrtie dieťa x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Úmrtie syn François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Úmrtie syn Jean ROBERT | |
| (../../....) | Úmrtie syn Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narodenie dcéra Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narodenie dcéra Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narodenie syn François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Narodenie dieťa x ROBERT 1607- | |
| 9. november 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| medzi 1623 a 1635 | – | Úmrtie | 
| 29. august 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Úmrtie manželkaPeyrine NIEL 1635 | 
Zdroje
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600