Avós paternos, tios e tias
| 
 | 
- Falecido entre 1623 e 1635
- Travailleur
Casamento  e filhos 
 
 
 
- Casado com Peyrine NIEL
 1635, tiveram seis filhos:
- x 1607-
 
| (../../....) | Morte de um filho François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Morte de um filho Jean ROBERT | |
| (../../....) | Morte de um filho Antoine ROUBERT | |
| (../../....) | Morte de um(a) filho(a) x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Morte de uma filha Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Morte de uma filha Magdeleine ROUBERT | |
| (sem data) | Nascimento de um filho François "Bellon" ROBERT | |
| (sem data) | Nascimento de um filho Jean ROBERT | |
| (sem data) | Nascimento de um filho Antoine ROUBERT | |
| (sem data) | Nascimento de uma filha Catherine ROUBERT | |
| (sem data) | Nascimento de uma filha Magdeleine ROUBERT | |
| 1607 | Nascimento de um(a) filho(a) x ROBERT 1607- | |
| 9 de Novembro de 1619 | – | Testamento Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| entre 1623 e 1635 | – | Morte | 
| 29 de Agosto de 1623 | – | Testamento Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Morte de a esposaPeyrine NIEL 1635 | 
Fontes
- Testamento: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- Testamento: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600