[paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
| 
 | 
- Zmarł między 1623 i 1635
- Travailleur
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do prawnuków tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 pokolenia) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Żona (ślub: ): Peyrine NIEL
 1635, dzieci [n (number)] dzieci:
- x 1607-
 
| (../../....) | Zgon córka Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Zgon córka Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Zgon dziecko x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Zgon syn François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Zgon syn Jean ROBERT | |
| (../../....) | Zgon syn Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Urodzenie dziecko x ROBERT 1607- | |
| 9 XI 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| między 1623 i 1635 | – | Zgon | 
| 29 VIII 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Zgon żonaPeyrine NIEL 1635 | 
Źródła
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600