[paternal grand-parents], דודים
| 
 | 
- נפטר בין 1623 ו- 1635
- Travailleur
   נישואין    ו-  ילדים![[descendants tree]  עד הילדים ( עם [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree]  עד הנכדים tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree]  עד הנינים tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12  דורות) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-   התחתן   עם Peyrine NIEL
 1635,    עם ילדים [n (number)]  ילדים:
- x 1607-
 
| (../../....) | מוות של בן François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | מוות של בן Jean ROBERT | |
| (../../....) | מוות של בן Antoine ROUBERT | |
| (../../....) | מוות של בת Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | מוות של בת Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | מוות של ילד x ROBERT 1607- | |
| ([missing date]) | לידה של בן François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | לידה של בן Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | לידה של בן Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | לידה של בת Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | לידה של בת Magdeleine ROUBERT | |
| 1607 | לידה של ילד x ROBERT 1607- | |
| 9 נובמבר 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| בין 1623 ו- 1635 | – | מוות | 
| 29 אוגוסט 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | מוות של בת הזוגPeyrine NIEL 1635 | 
מקורות
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600