Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
| 
 | 
- Verstorben zwischen 1623 und 1635
- Travailleur
Heirat  und Kinder![[descendants tree] bis zu den Kindern (mit ehepartner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Enkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Urenkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 Generationen) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Verheiratet mit Peyrine NIEL
 1635, ihre Kinder sechs Kinder:
- x 1607-
 
| (../../....) | Tod von ein Kind x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Tod von ein Sohn François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Tod von ein Sohn Jean ROBERT | |
| (../../....) | Tod von ein Sohn Antoine ROUBERT | |
| (../../....) | Tod von eine Tochter Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Tod von eine Tochter Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geburt von ein Sohn François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Geburt von ein Sohn Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Geburt von ein Sohn Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geburt von eine Tochter Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geburt von eine Tochter Magdeleine ROUBERT | |
| 1607 | Geburt von ein Kind x ROBERT 1607- | |
| 9. November 1619 | – | Letzter Wille Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| zwischen 1623 und 1635 | – | Tod | 
| 29. August 1623 | – | Letzter Wille Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Tod von die EhefrauPeyrine NIEL 1635 | 
Quellen
- Letzter Wille: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- Letzter Wille: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600