[paternal grand-parents], onkler og tanter
| 
 | 
- Død mellem 1623 og 1635
- Travailleur
Giftermål  og børn![[descendants tree] til børnene (med [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til børnebørnene tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til oldebørnene tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generationer) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift med Peyrine NIEL
 1635, børn [n (number)] børn:
- x 1607-
 
| (../../....) | Død til en datter Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Død til en datter Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Død til en søn François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Død til en søn Jean ROBERT | |
| (../../....) | Død til en søn Antoine ROUBERT | |
| (../../....) | Død til et barn x ROBERT 1607- | |
| ([missing date]) | Fødsel til en datter Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Fødsel til en datter Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Fødsel til en søn François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Fødsel til en søn Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Fødsel til en søn Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Fødsel til et barn x ROBERT 1607- | |
| 9. november 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| mellem 1623 og 1635 | – | Død | 
| 29. august 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Død til ægtefællenPeyrine NIEL 1635 | 
Kilder
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600