[paternal grand-parents], strýcové a tety
| 
 | 
- Zemřel mezi 1623 a 1635
- Travailleur
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generace) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  si vzal Peyrine NIEL
 1635, měli spolu děti [n (number)] děti:
- x 1607-
 
| (../../....) | Úmrtí dcera Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Úmrtí dcera Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Úmrtí dítě x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Úmrtí syn François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Úmrtí syn Jean ROBERT | |
| (../../....) | Úmrtí syn Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narození dcera Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narození dcera Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Narození syn François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Narození syn Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Narození syn Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Narození dítě x ROBERT 1607- | |
| 9. listopadu 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| mezi 1623 a 1635 | – | Úmrtí | 
| 29. srpna 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Úmrtí manželkaPeyrine NIEL 1635 | 
Zdroje
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600