[paternal grand-parents], ooms en tantes
| 
 | 
- Oorlede tussen 1623 en 1635
- Travailleur
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot die kleinkinders tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot die agterkleinkinders tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 geslagte) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Getroud met  Peyrine NIEL
 1635, met as kinders [n (number)] kinders:
- x 1607-
 
| (../../....) | Oorlede van 'n dogter Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Oorlede van 'n dogter Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | Oorlede van 'n kind x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Jean ROBERT | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Antoine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n dogter Catherine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n dogter Magdeleine ROUBERT | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun François "Bellon" ROBERT | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Jean ROBERT | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Antoine ROUBERT | |
| 1607 | Geboorte van 'n kind x ROBERT 1607- | |
| 9 November 1619 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me EMERIGON notaire à Grasse (année 1619) de Antoine ROUBERT dit Bellon fils de Raphael. Voir testament de Raphel ROBERT du 15.08.1623 chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (3E-79-405 folio 435) | ||
| tussen 1623 en 1635 | – | Oorlede | 
| 29 Augustus 1623 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Testament chez Me Barthélémy EMERIGON notaire à Grasse de Mr Antoine ROUBERT de Grasse, Fils de feu Raphel, travailleur. Témoins/Héritiers: Peirine NIELLE sa femme, Magdeleine et Catherine ROUBERT ses filles à marier. Universel: François et Jehan et Antoine ROUBERT ses fils. Gagier: Claude MERCURIN. Autres témoins: Clement LAMBERT, Melchion NIEL | ||
| 1635 | – | Oorlede van die eggenotePeyrine NIEL 1635 | 
Bronne
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-401 folio xx - Me EMERIGON.
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - 3E-79-405 folio 467 - Me Barthélémy EMERIGON.
| Barthelemy "Bellon" ROBERT /1615 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1600
1600