- 出生 于 1510年
- 死 [between (date)] 1572年 和 1581年
[marriage]   和  子女![[descendants tree] [to the children] ([with] [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the great-grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 [generations]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- 配偶是 Allayone CRESP
[, [daughter] of Giraud CRESP
 /1583  和 ? ?
],  生有子女 [n (number)]  子女[:]
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | [[death] of [the spouse]]Allayone CRESP | 
| ([missing date]) | [[birth] of [a daughter]] Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Antoine RAYBAUD | |
| 1510年 | – | [birth] | 
| 1560年 | [[birth] of [a daughter]] Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| [between (date)] 1572年 和 1581年 | – | [death] | 
| 1574年9月19日 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
[source]
- [will][:] 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0