- Född [in (year)] 1510
- Död mellan 1572 och 1581
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarns barnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generationer) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift med Allayone CRESP
, dotter till Giraud CRESP
 /1583 och ? ?
, barn [n (number)] barn:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Död till en dotter Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Död till en son Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Död till en son Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Död till makanAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Födelse till en dotter Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Födelse | 
| 1560 | Födelse till en dotter Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| mellan 1572 och 1581 | – | Död | 
| 19 september 1574 | – | Testament Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Källa
- Testament: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0