- Narodený v 1510
- Zomrel medzi 1572 a 1581
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generácie) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  si vzal Allayone CRESP
, dcéra Giraud CRESP
 /1583 a ? ?
, mali spolu deti [n (number)] deti:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Úmrtie dcéra Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Úmrtie manželkaAllayone CRESP | 
| (../../....) | Úmrtie syn Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Úmrtie syn Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narodenie dcéra Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Narodenie | 
| 1560 | Narodenie dcéra Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| medzi 1572 a 1581 | – | Úmrtie | 
| 19. september 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Zdroj
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0