- Născut in anul 1510
- A decedat intre 1572 si 1581
Casatorie  si copii![[descendants tree] pina la copii (cu [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] pina la nepoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] pina la stranepoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generatii) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casatorit cu Allayone CRESP
, fica pentru Giraud CRESP
 /1583 si ? ?
, cu copii [n (number)] copii:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Deces pentru fica Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Deces pentru fiu Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Deces pentru fiu Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Deces pentru sotiaAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Nastere pentru fica Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nastere pentru fiu Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nastere pentru fiu Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Nastere | 
| 1560 | Nastere pentru fica Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| intre 1572 si 1581 | – | Deces | 
| 19. septembrie 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Sursa
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0